I. Student Achievements (2010-2011)
| Date | name | class | activity/ contest (Chi) | activity/ contest (Eng) | organiser | award/ certificate |
| 7/2010-7/2011 | LI KWAN LUEN 李鋆鑾 | 2A | 新人類大世界暑期DJ訓練班及選拔賽(第一期) | 香港電台 | 獲選為學生DJ ,客串香港電台主持’新人類大世界’節目 | |
| 10/2010-12/2010 | CHU HIU TUNG 朱曉彤 | 2B | 沙田青年協會 國民教育沙田區委員會 | 沙田區中學生普通話記者實習計劃 | 「最優秀記者」、「最佳新聞稿」 | |
| 7,8/10/2010 | WONG HO HIN JEREMY 黃浩軒 | 3D | 香港學屆體育聯會 | 中學校際游泳比賽(沙田及西貢區) | 四式接力亞軍 | |
| CHENG WANG KIT 鄭宏傑 | 4A | |||||
| KWOK TSZ FUNG 郭子風 | 4B | |||||
| CHU ALEX SHIU LUN 朱兆麟 | 4C | |||||
| 7,8/10/2010 | FAN HOI KEI范凱琦 | 1E | 香港學屆體育聯會 | 中學校際游泳比賽(沙田及西貢區) | 50m蝶式亞軍, 200m四式季軍 | |
| 7,8/10/2010 | TSANG MEI YING ANGEL 曾美盈 | 1C | 香港學屆體育聯會 | 中學校際游泳比賽(沙田及西貢區) | 200m胸泳季軍 | |
| 31/10/2010 | CHU YUEN TIM 朱婉湉 | 5A | JA Job Shadowing | Junior Achievement | 參與證書 | |
| WONG LOK LAM 黃樂霖 | 5B | |||||
| HO LAP YIN 何立賢 | 5B | |||||
| WAN CHI KIN 尹智健 | 5B | |||||
| SO HEI TING 蘇熙庭 | 5D | |||||
| WONG WAI YAN 黃煒恩 | 5E | |||||
| PANG HOI CHING 彭凱晴 | 6A | |||||
| TING MAN WAI 丁文惠 | 6B | |||||
| LOO PUI YIP 盧培爗 | 6S | |||||
| PAK CHING WAI 白青蕙 | 6S | |||||
| PUN NGA SZE 潘雅詩 | 6S | |||||
| LUI WING SHAN 呂穎珊 | 6S | |||||
| 31/10/2010 | KO SUET YEE 高雪儀 | 4C | 專業顯才華講座 | 香港專業人事協會 | 聽講出席證書 | |
| LAM WING SZE 林穎詩 | 4C | |||||
| CHAN CHEUK LAM 陳卓霖 | 4C | |||||
| NG NAM HUNG 吳南鴻 | 4D | |||||
| PANG SZE WAI 彭施慰 | 4D | |||||
| 11/2010 | LAU TSZ CHUN 劉子俊 | 7S | A Date with Engineering | Hong Kong Polytechnic University | participant | |
| NG HEI TUNG 吳熙桐 | 7S | |||||
| 11/2010-12/2010 | CHAU TAK HUEN 周德煊 | 1A | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 中一/ 二年級男子組散文獨誦:冠軍 | |
| 11/2010-12/2010 | WONG MEI TING 黃美婷 | 1D | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 中一/ 二年級女子組散文獨誦:亞軍 | |
| 11/2010-12/2010 | NG WAI TAN 吳蔚欣 | 3C | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 中三/ 四年級女子組散文獨誦:亞軍 | |
| 11/2010-12/2010 | WONG KA YING 黃嘉瑩 | 4C | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 中三/ 四年級女子組散文獨誦: 季軍 | |
| 11/2010-12/2010 | TANG CHING YIN 鄧靜賢 | 4C | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 中三/ 四年級女子組散文獨誦: 優良獎 | |
| 11/2010-12/2010 | HO LAP YIN 何立賢 | 5B | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 中三/ 四年級男子組詩詞獨誦:亞軍 | |
| 11/2010-12/2010 | GUNG HIU YING 馮曉瀅 | 5B | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 香港校際音樂普通話朗誦比賽 | 中三/ 四年級女子組散文獨誦:優良獎 | |
| 6/11/2010 | CHEUNG PO YI 張寶兒 | 5B | JA Success Skills Workshop | Junior Achievement | cerificate of participation | |
| SO HIU NAM 蘇曉楠 | 5E | |||||
| 3-5/12/2010 | WONG WAI YAN 黃煒恩 | 5E | 中小學校園電視節 | China Campus TV Festival | 3 gold medals and 1 Silver medal for 4 production works, Nominee for the Best Creative Award, One of the best campus TVs among all the other secondary schools in Hong Kong and China |
|
| PUN NGA SZE 潘雅詩 | 6S | |||||
| 4-5/12/2010 | CHEUNG CHING KIU 張正翹 | 1D | 第五屆聶衛平杯粵港澳小兒圍棋精英賽男A組 | 男A組第四名 | ||
| 12/12/2010 | NG SIU WANG 吳紹紘 | 4D | 第十二屆深圳市傳統武術比賽大會 | 個人自選拳一等獎 個人自選劍二等獎 個人自選棍二等獎 集體器械一等獎 集體拳一等獎 |
||
| 12/12/2010 | TANG CHEUK KIU 鄧卓翹 | 1D | 沙田節武術精英錦標賽2011 | M13男子劍術組冠軍 M13男子拳術組亞軍 G15集體拳術組冠軍 |
||
| 12/12/2010 | TANG CHEUK KIU 鄧卓翹 | 1D | 第十二屆深圳市傳統武術比賽大會 | 個人自選拳三等獎 個人自選劍一等獎 集體器械一等獎 |
||
| 19/12/2010 | WONG WAI YAN 黃煒恩 | 5E | 第二屆「全港中學生廣告短片創作比賽」 | CMA 2nd Short Film Ad Competition for Secondary School Students | The Chinese Manufacturer Association of Hong Kong (The 45th Hong Kong Brands & Products Expo) & Sing Tao News Corporation Limited 香港中華廠商聯合會 (第四十五屆工展會) 星島雜誌集團 |
Award for the Best Brand-name Image 品牌形象大獎 |
| LAU WING LEE 劉穎莉 | 5C | |||||
| CHAN WAI KIN 陳偉健 | 4A | |||||
| MA HIU LAAM 馬曉嵐 | 3D | |||||
| TAM TSZ YEUNG 譚梓洋 | 2D | |||||
| LEUNG CHING 梁靖 | 5D | |||||
| HO YUEN YAN 何浣恩 | 6B | |||||
| FU SIU CHING 傅小菁 | 3E | |||||
| KWOK CHUN MING 郭俊銘 | 2E | |||||
| 27/12/2010 | CHEUNG CHING KIU 張正翹 | 1D | 聖誕盃香港圍棋公開賽 | 公開組冠軍 | ||
| 1/2011 | LEUNG KWAN POK 梁鈞博 | 1B | 新界中學校際璧球錦標賽2010-2011 | New Territories Secondary School Inter-School Squash Team Competition 2010-2011 | 香港學界體育聯會 Hong Kong Schools Sports Federation | 2nd runner-up (Boys’ team) |
| LAU SIU YUEN 劉肇源 | 1E | |||||
| CHI CHUN TING 奚俊庭 | 2C | |||||
| LUEN TSZ YU 倫子儒 | 2C | |||||
| WONG CHUN HONG 黃雋康 | 2D | |||||
| LAI CHEUK FUNG 黎焯楓 | 5A | |||||
| CHAN KA LONG LEO 陳家朗 | 6S | |||||
| 2/1/2011 | CHEUNG CHING KIU 張正翹 | 1D | 第八屆香港兒童棋院盃 | 國際公開賽季軍 | ||
| 26/1/2011 | LUK WAI CHUN 陸尉俊 | 6B | 2010-2011年度學校音樂創藝展 | Schools Creative Music Showcase, 2010-11 | 教育局及香港作曲家聯會 Education Bureau & Hong Kong Composers’ Guild | Prize for Individual Composition (Secondary) 個別傑出音樂作品獎 (中學) |
| 26/1/2011 | Please refer to the document (Creative Showcase participants list) | – | 2010-2011年度學校音樂創藝展 | Schools Creative Music Showcase, 2010-11 | 教育局及香港作曲家聯會Education Bureau & Hong Kong Composers’ Guild | Best Music prize- Gold 最佳音樂金獎 Best Creative ideas- Silver 最佳意念銀獎 Best Performance Prize- Silver最佳演出銀獎 |
| 8/2/2011 | SIN KIT TING 冼潔婷 | 4B | 第十六屆香港(亞洲)鋼琴公開比賽 | The 16th Hong Kong– Asia Piano Open Competition | Hong Kong Piano Music Association香港鋼琴音樂協會 | Chinese Composition Advanced Class–4th Place 中國作品高級組<平湖秋月>第四名 |
| 20/2/2011 | CHEUNG CHING KIU 張正翹 | 1D | 第二屆新歲盃 | 公開組第四名 | ||
| 4/3/2011 | CHEUNG KA MAN 張嘉雯 | 6S | NESTA-SCMP Debating Competition | Nesta, SCMP | Student participants | |
| LEE TSZ CHING 李子靜 | 6B | |||||
| WU YAN MAN 胡恩雯 | 6S | |||||
| 5,19/3/2011 | WONG LOK LAM 黃樂霖 | 5B | The 26th Sing Tao Inter-school Debating Competition 2010-2011 | Sing Tao | Student participants | |
| HO LAP YIN 何立賢 | 5B | |||||
| TAM LOK LING 譚樂聆 | 5B | |||||
| MA MNG LUT 馬銘律 | 5C | |||||
| IP YAN LOK 葉欣諾 | 5C | |||||
| CHAN HOK HIN 陳鶴軒 | 5B | |||||
| 5,19/3/2011 | WONG LOK LAM 黃樂霖 | 5B | The 26th Sing Tao Inter-school Debating Competition 2010-2012 | Sing Tao | The Best Debater | |
| 9/3/2011 | LAU PAN LAM 劉盼臨 | 5D | 香港學校戲劇節 | Hong Kong School Drama Festival | Hong Kong Art School (A division of Hong Kong Arts Centre) 香港香港藝術學院 | Award for Outstanding Actor |
| PANG HO YUEN 彭浩源 | 1E | |||||
| 9/3/2011 | NGAI KA LEE 魏嘉莉 | 1C | 香港學校戲劇節 | Hong Kong School Drama Festival | Hong Kong Art School (A division of Hong Kong Arts Centre) 香港香港藝術學院 | Award for Outstanding Actress |
| MA HIU LAAM 馬曉嵐 | 3D | |||||
| 9/3/2011 | Drama Club, Sha Tin Methodist College | 香港學校戲劇節 | Hong Kong School Drama Festival | Hong Kong Art School (A division of Hong Kong Arts Centre) 香港香港藝術學院 | Award for Outstanding Stage Effect, Award for Outstanding Cooperation | |
| 25/3/2011 | WONG LOK LAM 黃樂霖 | 5B | 新界傑出商科中學生選舉2010/11 | New Territories Outstanding Secondary School Business Students Award Scheme 2010-2011 | New Territories Outstanding Secondary School Businese Students Award Scheme Committee 2010-2011新界傑出商科中學生選舉2010/11籌委會 |
2nd runner-up |
| 26/3/2011 | KUNG KA YIN 孔嘉言 | 2A | 香港青少年科技創作大賽10-11 | Hong Kong Youth Science and Technology Invention Competition 10-11 | 香港新一代文化協會 | 科技創新成果(綜合學科)初中組二等獎 |
| 2-4/4/2011 | TANG CHEUK KIU 鄧卓翹 | 1D | 2011年臺灣媽祖盃國際武術大賽暨一百年全國中正盃少林拳道武術錦標賽 | 中華民國少林拳道武協會, 台中市政府 | MB 2 自選劍第一名 (個人), 自選拳第二名(個人), 自選棍第二名(個人), 集體拳術組冠軍 | |
| 3/4/2011 | NG SIU WANG 吳紹紘 | 4D | 2011年臺灣媽祖盃國際武術大賽暨一百年全國中正盃少林拳道武術錦標賽 | 中華民國少林拳道武協會, 台中市政府 | MB2 自選拳第一名(個人), 自選劍第一名(個人), 自選棍第二名(個人) | |
| 6/5/2011 | TSANG YING YU 曾映如 | 5D | 公益少年團傑出團員新馬交流遴選面試 | 公益少年團 | 代表學校參與遴選,表現良好 | |
| 14/5/2011 | CHANG MAN HEI JEFFREY 張文曦 | 2B | 香港學生科學比賽2011 | Hong Kong Student Science Project Competition 2011 | 創新科技署、香港青年協會、教育局、香港科學館、香港科學園 | 家居安全大賞 |
| 24/5/2011 | CHUENG CHING KIU 張正翹 | 1D | 不適用 | 中國棋藝協會 | 五段段位証書 | |
| 6/2011 | 學校組別: 沙田循道衛理中學 | – | 2011亮睛工程全港學童護眼EyeQ大比拼 | 亮睛工程慈善基金有限公司 Project Vision Charitable Foundation Ltd. | 中學組季軍 | |
| 6/6/2011 | CHUENG CHING KIU 張正翹 | 1D | 第一屆天問杯圍棋快棋賽 | 中國香港棋院 | 冠軍 | |
| 23/6/2011 | WONG HIU YAN 黃曉茵 | 2A | 第七屆沙田區傑出學生選舉 | 沙田各界慶委會, 沙田青年協會 | 優異學生證書 | |
| KWOK CHUN HIM 郭頌謙 | 1B | |||||
| 23/6/2011 | KWOK CHUN HIM 郭頌謙 | 1B | 第七屆沙田區傑出學生選舉 | 沙田各界慶委會, 沙田青年協會 | 戰略競賽得獎隊員(初中組) | |
| 23/6/2011 | CHU YUEN TIM 朱婉湉 | 5A | 第七屆沙田區傑出學生選舉 | 沙田各界慶委會, 沙田青年協會 | 沙田區傑出學生優勝盃 (高中組) | |
| 25/6/2011 | CHAN WAI KIN 陳偉健 | 4A | 國家地理頻道好奇看世界紀錄片比賽 | National Geographic Channel Live Curious Documentary Awards 2011 | 國家地理頻道 | 最佳劇本及紀錄片: : <留住半世紀的情>, 最後入圍作品: <小城大樹> |
| WONG WAI KUI 黃煒橋 | 4C | |||||
| TSE SIN YING 謝善盈 | 5D | |||||
| WONG CHING 黃靜 | 5E | |||||
| WONG WAI YAN 黃煒恩 | 5E | |||||
| CHENG CHUN HO ERICA 鄭臻皓 | 5E | |||||
| 2/7/2011 | KWOK CHUN MING 郭俊銘 | 2E | STMC Invitational Scrabble Competition | Sha Tin Methodist College | Champion | |
| YEUNG CHING LONG 楊靖朗 | 2E | |||||
| CHAN SUET YING 陳雪盈 | 3A | |||||
| WONG KU SHUN 黃顧純 | 3A | |||||
| CHOI HO MAN 蔡浩旻 | 3B | |||||
| YEUNG WAI YAN 楊瑋恩 | 3C | |||||
| 9/7/2011 | KWOK CHUN MING 郭俊銘 | 2E | Junior Category of CCC Mong Man Wai College Inter-school Scrabble Tournament 2011 | CCC Mong Man Wai College | Second runner-up | |
| YEUNG CHING LONG 楊靖朗 | 2E | |||||
| WONG KU SHUN 黃顧純 | 3A | |||||
| CHOI HO MAN 蔡浩旻 | 3B | |||||
| YEUNG WAI YAN 楊瑋恩 | 3C | |||||
| 14/7/2011 | WONG LOK LAM 黃樂霖 | 5B | 2011年我愛香港十大模範少年選舉 | 我愛香港協會 | 2011年我愛香港十大模範少年 | |
| HO LAP YIN 何立賢 | 5B | |||||
| 17-23/7/2011 | WONG LOK LAM 黃樂霖 | 5B | 青春祖國行 京港澳學生交流夏令營 | EDB | participants | |
| CHOW WING YEE 周穎怡 | 5C | |||||
| 12/8/2011 | WONG KA YING 黃嘉瑩 | 4C | Hong Kong Young Ambassador Scheme | The Tourism Comission, The Hong Kong Federation of Youth | Young Ambassador | |
| 13-19/3/2011 | TSANG PIK KWAN 曾碧君 | 4A | Singapore Model United Nations Conference | Singapore Chinese Girls’ School & United Nations Association of Singapore | Acted as the delegation of Mexico to discuss global issues, The Most Supportive Delegation | |
| CHUNG HIM YAU 鍾謙柔 | 4B | |||||
| WU LOK HANG 胡諾行 | 4B | |||||
| IMFELD CHI CHING CHANTAL 殷芷晴 | 4B | |||||
| 13-19/3/2011 | CHEUNG HEIDI 張愷晴 | 4B | Singapore Model United Nations Conference | Singapore Chinese Girls’ School & United Nations Association of Singapore | Acted as the delegation of Ethiopia to discuss global issues | |
| KAM HOI HEI 甘愷希 | 4B | |||||
| LAU EDITH 劉仲盈 | 4B | |||||
| TANG CHING YIN 鄧靜賢 | 4C | |||||
| 2/7/2011 | KO MEI KI 高美琪 | 1A | 全港中學生學界廣告橋王爭霸戰 | 星島日報 | 初級組品牌大獎, 初級組最佳演繹大獎四強 | |
| CHAU TAK HUEN 周德煊 | 1A | |||||
| CHEUNG CHI SAN 張志燊 | 1A | |||||
| CHOI CHUNG HO 蔡頌浩 | 1C | |||||
| 2/7/2011 | CHUNG TIN HON ARRON 鍾天瀚 | 2A | 全港中學生學界廣告橋王爭霸戰 | 星島日報 | 高級組優異獎 | |
| IMFELD CHI CHING CHANTAL 殷芷晴 | 4B | |||||
| LAM SEN HO 林晨昊 | 4E | |||||
| 16/7/2011 | Wong Siu Yu 王紹宇 | 4D | 第二屆學界魔術比賽 (福音魔術組) | 思絃集,街角藝舍 | 亞軍 | |
| 2011 summer (Mid-July to Mid-August) | WAN CHI KIN 尹智健 | 6B | HKUST Summer Institute 2011 Award Presentation Ceremony | Hong Kong University of Science and Technology | Students’ Favourite Group Presentaion Award | |
| 15-19/8/2011 | HO KAI YUI 何啟睿 | 2C | 福音足球澳門之旅2011 | Macau Service Trip 2011 | 氹仔家庭成長軒 | 澳門友誼賽亞軍 |
| CHAN YAN YU 陳恩裕 | 3E | |||||
| SIU CHING HE 蕭呈希 | 4E | |||||
| KWOK TSZ HIN 郭子軒 | 5E | |||||
| HO MAN CHUNG 何文誦 | 7S | |||||
| 2011 End of August | YEUNG CHING SUM 楊靖心 | 4C | Camp Millionaire (4-day workshop) | Quantum Academy | Scholarship | |
| MAK CHUN LING 麥雋靈 | 4C | |||||
| TANG CHING YIN 鄧靜賢 | 4C |
II. Results of 62nd Hong Kong Speech Festival (2010-2011)
This year, in addition to the choral speaking, eighty-three students participated in the 62nd Hong Kong Speech Festival. Twenty-four of them were awarded positions, including two champions; seven first runners-up and fifteen second runners-up. The majority of them (76) got the merit, that is, their score is 80 or above.
Total no. of students joined the festival:
- 83 students
- A mixed voice choral speaking group of F.1 & 2 students (Class 2A)
Total no. of classes joined: 23
- Solo verse speaking – 20
- Prose Reading – 2
- Dramatic Duologue – 1
1. Names of students who won the champions (2)
| 1E (31) Jack So Chun Yat | E62 Birthday Bike – Ivan Jones |
| 5D (15) Candy Tse Sin Ying | E165 Little Women Louisa May Alcott |
2. Names of students who got the 2nd place (7)
| 1D (16) Karen Tsang Hoi Lam | E35 Rainbow Rice – Clare Baven |
| 2B (28) Himmy Li Shing Him | E63 Supermarket – Felice Holman |
| 4B (8) Chantal Imfeld Chi Ching | E45 Technology Lesson – Clare Bevan |
| 4B (11) Edith Lau | E45 Technology Lesson – Clare Bevan |
| 5B (7) Melody Fung Hiu Ying | E48 Lost Magic – Brian Moses |
| 5B (11) Athena Kwan Shuk Han | E165 Little Women – Louisa May Alcott |
| 5B (23) Nicole Wong Lok Lam | E165 Little Women – Louisa May Alcott |
3. Names of students who got the 3rd place (15)
| 1B (10) Phoebe Leung Mo Man | E36 Cousins – John Rice |
| 2D (22) Clarence Hui Ching | E63 Supermarket – Felice Holman |
| 2E (12) Helena Lee Wing Ki | E39 And my heart soars – Chief Dan George |
| 3C (21) Vivien Yuen King Tung | E41 The World with its Countries – John Cotton |
| 4E (4) Sandy Chin Hoi Man | E45 Technology Lesson – Clare Bevan |
| 4C (9) Angela Tang Ching Yin | E46 Digging – Edward Thomas |
| 4C (10) Tiffany Wong Ka Ying | E46 Digging – Edward Thomas |
| 5B (4) BoBo Cheung Po Yi | E47 Magnolia Avenue – Elizabeth Brewster |
| 5B (11) Athena Kwan Shuk Han | E47 Magnolia Avenue – Elizabeth Brewster |
| 5B (13) Mary Lai Wan Yu | E48 Lost Magic – Brian Moses |
| 5B (23) Nicole Wong Lok Lam | E48 Lost Magic – Brian Moses |
| 5B (25) Teresa Yip Ka Man | E48 Lost Magic – Brian Moses |
| 5E (1) Erica Cheng Chun Ho | E48 Lost Magic – Brian Moses |
| 5A (24) Michael Lai Cheuk Fung | E69 A Feather from an Angel – Brian Moses |
| 6S (22) Ben Chow Chun Ming | E70 A sense of History – Penny Kent |
III. 音樂科得獎名單
1.第六十三屆校際音樂節團體項目
冠軍
| 1. 初級女聲合唱 — 中文歌曲 |
| 2. 高級女聲合唱 — 中文歌曲 (獲本年度校際音樂節第二組別最佳女聲合唱及最佳合唱) |
| 3. 高級男聲合唱 — 中文歌曲 |
| 4. 高級混聲合唱 — 中文歌曲 |
季軍
| 1. 初級混聲合唱 — 外語歌曲 |
2.學校音樂創藝展 (Schools Creative Music Showcase)
冠軍
| 1. 最佳音樂 |
| 2. 最佳個人音樂創作 – 6B 陸尉俊 |
亞軍
| 1. 最佳創作意念 |
| 2. 最佳演出 |
3.校際音樂節其他項目
冠軍
| 1. 高音木笛獨奏 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:楊心怡 (3A) | |
| 鋼琴伴奏:陳雪盈 (3A) | |
| 2. 男聲獨唱 – 中文歌曲 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:莊敬華 (3C) | |
| 鋼琴伴奏:朱浩德 (5A) | |
| 3. 女聲二重唱 – 外語歌曲 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:譚昭彤 (4B)、楊詠彤 (4E) | |
| 鋼琴伴奏:魏雋 (舊生) | |
| 4. 鋼琴獨奏六級 | |
| 參賽者:朱兆麟 (4C) | |
| 5. 鋼琴獨奏五級 | |
| 參賽者:何啓睿 (1A) | |
| 6. 圓號獨奏 – 初級組 | |
| 參賽者:郭懿德 (2B) | |
| 7. 長笛獨奏 – 初級組 | |
| 參賽者:邱茗雪 (4D) | |
亞軍
| 1. 高音木笛獨奏 (十三歲或以下) | |
| 參賽者:黃欣琳 (2B) | |
| 2. 高音木笛獨奏 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:黃翹昕 (3D) | |
| 鋼琴伴奏:陳雪盈 (3A) | |
| 3. 女聲獨唱 – 中文歌曲 (十三歲或以下) | |
| 參賽者:倪彤 (2B) | |
| 鋼琴伴奏:周曉怡 (2A) | |
| 4. 女聲獨唱 – 中文歌曲 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:冼麗華 (3B) | |
| 鋼琴伴奏:鍾天瀚 (2A) | |
| 5. 女聲獨唱 – 中文歌曲 (十七歲或以下) | |
| 參賽者:朱婉湉 (5A) | |
| 鋼琴伴奏:曾憲宇 (4C) | |
| 6. 女聲獨唱 – 中文歌曲 (十七歲或以下) | |
| 參賽者:馮曉瀅 (5B) | |
| 鋼琴伴奏:曾憲宇 (4C) | |
| 7. 女聲獨唱 – 外語歌曲 (十七歲或以下) | |
| 參賽者:馮曉瀅 (5B) | |
| 鋼琴伴奏:鄧瀚恩 (5A) | |
| 8. 男童聲獨唱 – 外語歌曲 (十三歲或以下) | |
| 參賽者:周德煊 (1A) | |
| 鋼琴伴奏:郭頌謙 (1B) | |
| 9. 鋼琴獨奏六級 | |
| 參賽者:梁文信 (2E) | |
| 10. 鋼琴二重奏 – 中級組 | |
| 參賽者:張佳駒 (6S)、楊詠彤 (4E) | |
季軍
| 1. 中音木笛獨奏 (十三歲或以下) | |
| 參賽者:郭懿德 (2B) | |
| 鋼琴伴奏:周曉怡 (2A) | |
| 2. 高音木笛獨奏 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:吳卓詩 (3A) | |
| 鋼琴伴奏:陳雪盈 (3A) | |
| 3. 高音木笛獨奏 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:黃曉彤 (3B) | |
| 鋼琴伴奏:陳雪盈 (3A) | |
| 4. 高音木笛獨奏 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:李淳裕 (3C) | |
| 鋼琴伴奏:陳雪盈 (3A) | |
| 5. 木笛二重奏 (十五歲或以下) | |
| 參賽者:李淳裕 (3C)、李淳銘 (2E) | |
| 6. 女聲二重唱 (十九歲或以下) | |
| 參賽者:朱婉湉 (5A)、鄭臻皓 (5E) | |
| 鋼琴伴奏:鄧瀚恩 (5A) | |